Philips 2400W Ceramic Steam Generator Iron HI5916/26
Type | Steam Iron |
Power | 2400 W |
Capacity | 1.1 L |
Colour | Blue & White |
Brand | Philips |
Warranty | 2 Years |
Heating Time | 2 min. |
Voltage | 220-240 V |
Ceramic soleplate | Yes |
Pressure | Max 5 bar pump |
Energy saving mode | Yes |
Power cord length | 1.6 m |
Philips 2400W Ceramic Steam Generator Iron HI5916/26
Type | Steam Iron |
Power | 2400 W |
Capacity | 1.1 L |
Colour | Blue & White |
Brand | Philips |
Warranty | 2 Years |
Heating Time | 2 min. |
Voltage | 220-240 V |
Ceramic soleplate | Yes |
Pressure | Max 5 bar pump |
Energy saving mode | Yes |
Power cord length | 1.6 m |
Philips 2400W Ceramic Steam Generator Iron HI5916/26
Type | Steam Iron |
Power | 2400 W |
Capacity | 1.1 L |
Colour | Blue & White |
Brand | Philips |
Warranty | 2 Years |
Heating Time | 2 min. |
Voltage | 220-240 V |
Ceramic soleplate | Yes |
Pressure | Max 5 bar pump |
Energy saving mode | Yes |
Power cord length | 1.6 m |